Cobertura internacional de envío de SMS
En la siguiente tabla se muestra la cobertura internacional de Altiria, con una lista de paises a los que se puede efectuar envío de SMS, incluyendo el prefijo telefónico internacional correspondiente.
Se define para cada país el coste en créditos del envío de un SMS. Es preciso consultar las tarifas de envío para conocer el sobrecoste aplicable por usar servicios avanzados: opciones adicionales de SMS, Wap-Push y MMS.
Se enumeran las operadoras a las que se puede enviar mensajes en cada país, con notas sobre las posibles restricciones geográficas que se pudieran aplicar.
El envío de mensajes multimedia MMS sólo está disponible para los abonados de los operadores móviles españoles.
Cobertura internacional de envío de SMS
| País | Prefijo | Créditos | Operadoras | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 355 | 1 | AMC, Vodafone Albania | ||
| Alemania | 49 | 1,1 | E-Plus, O2 Viag, T-Mobile D1, Vodafone D2 | ||
| Andorra | 376 | 1 | Mobiland | ||
| Argentina | 54 | 1 | CTI Movil, Nextel Argentina, Telecom Personal, Movistar (Unifon) | ||
| Australia (5) | 61 | 1 | 3 Australia, Optus, Orange One Hutchison, Telstra, Telstra CDMA, Vodafone Pacific | ||
| Austria | 43 | 1,1 | 3 Austria, Mobilkom, One, Tele.Ring, T-Mobile Austria | ||
| Bélgica | 32 | 1,1 | Base, Mobistar, Proximus | ||
| Bolivia | 591 | 0,7 | Entel Bolivia, Nuevatel, Tigo Bolivia | ||
| Brasil | 55 | 1 | TIM (Centro Sul), TIM (Rio Norte), TIM (Sao Paolo), TNL PCS (Oi), Vivo, Brazil Telecom (14) | ||
| Chile | 56 | 0,6 | Entel Movil Chile, Telefonica Chile, Claro (Smartcom) | ||
| Chipre | 357 | 1,1 | Areeba, Cytamobile-Vodafone | ||
| Colombia | 57 | 0,4 | Comcel Colombia, Colombia Movil, Telefonica Colombia | ||
| Costa Rica | 506 | 0,5 | ICE | ||
| Croacia | 385 | 1,1 | Tele2 Croatia, T-Mobile Croatia, VIPne | ||
| Dinamarca | 45 | 1 | 3 Denmark, Sonofon, TDC Denmark, Telia Denmark, Telia Mobile Denmark | ||
| Ecuador | 593 | 1 | Movistar Ecuador, Conecel | ||
| Eslovaquia | 421 | 1 | Orange Slovakia, T-Mobile | ||
| España | 34 | 1 | Movistar, Orange, Vodafone (1), Yoigo, Euskaltel | ||
| Finlandia | 358 | 1,1 | lands Mobiltelefon, Elisa, Finnet (Suomen 2G), Sonera | ||
| Francia | 33 | 1,2 | Bouygues Telecom, Orange France, SFR | ||
| Gibraltar | 350 | 1 | Gibtel | ||
| Grecia | 30 | 1,1 | Cosmote, Q-telecom, Stet Hellas TIM, Vodafone Panafon | ||
| Groenlandia | 299 | 1 | Telegreenland | ||
| Hungría | 36 | 1,1 | Pannon, T-Mobile Westel, Vodafone Hungary | ||
| Irlanda | 353 | 1 | 3 Ireland, Meteor, O2 Ireland, Vodafone Ireland | ||
| Islandia | 354 | 1 | IMC, Landssiminn, Og Vodafone | ||
| Israel | 972 | 1 | Cellcom, Jawwal, Orange Partner, Pelephone | ||
| Italia | 39 | 1,1 | 3 Italy, TIM, Wind, Vodafone Omnitel | ||
| Liechtenstein | 423 | 1 | Mobilkom FL, Tele2 Lietchtenstein, Telecom FL | ||
| Luxemburgo | 352 | 1 | PT Luxembourg, Tango, VOXmobile | ||
| Mónaco | 377 | 1 | Monaco Telecom | ||
| Noruega | 47 | 1 | NetCom, Telenor | ||
| Nueva Zelanda | 64 | 1 | Telecom NZ, Vodafone NZ | ||
| Países Bajos | 31 | 1,1 | KPN, Orange Dutchtone, Tele2 Netherlands, Telfort, T-Mobile Netherlands, Vodafone Libertel | ||
| Panamá | 507 | 0,7 | C& | ||
| Paraguay | 595 | 0,7 | Hola, Hutchison Paraguay | ||
| Perú | 51 | 1 | Nextel Peru, TIM Peru, Telefonica Peru | ||
| Polonia | 48 | 1,1 | Idea, Plus Polkomtel, PCT Era | ||
| Portugal | 351 | 1 | Optimus, TMN, Vodafone Telecel (2) | ||
| Reino Unido | 44 | 1 | 3 UK, Airtel Jersey, C& | ||
| República Checa | 420 | 1 | Cesky Mobil, Telefonica O2 CZ, T-Mobile CZ | ||
| Rumanía | 40 | 1,2 | Cosmoron, Orange Romania, Vodafone Romania | ||
| Suecia | 46 | 1 | 3 Sweden, Spring (4), Tele2Comviq, Telenor Sweden, Telia | ||
| Suiza | 41 | 1 | Orange Switzerland, Swisscom, TDC Switzerland | ||
| Uruguay | 598 | 0,7 | Antel, Telefonica Uruguay | ||
| Venezuela | 58 | 1 | Digitel, Infonet | ||
(1)España: el caracter “¡” es reemplazado por “@” en algunas ocasiones en abonados de Vodafone.
(2)Portugal: no se permiten remitentes alfanuméricos para abonados prepago de Vodafone.
(3)Reino Unido: Mensajes SMS a teléfonos fijos: solo se pueden usar remitentes numéricos y no se pueden enviar mensajes entre las 22:00 y las 8:00 hora local, para evitar molestias si el mensaje es entregado como una llamada de voz.
(4)Suecia: los abonados de Spring Mobile solo son cubiertos cuando están conectados a la red de Tele2.
(5)Australia: si el remitente es alfanumérico, al menos contendrá una letra y si el remitente es numérico (solo disponible a través de pasarela) sólo son permitidos números tipo 614xxx.

