Cobertura internacional de envÃo de SMS
En la siguiente tabla se muestra la cobertura internacional de Altiria, con una lista de paises a los que se puede efectuar envÃo de SMS, incluyendo el prefijo telefónico internacional correspondiente.
Se define para cada paÃs el coste en créditos del envÃo de un SMS. Es preciso consultar las tarifas de envÃo de SMS para conocer el precio en céntimos de euros de cada crédito y el sobrecoste aplicable por usar servicios avanzados: opciones adicionales de SMS, Wap-Push y MMS.
Se enumeran las operadoras a las que se puede enviar mensajes en cada paÃs, con notas sobre las posibles restricciones geográficas que se pudieran aplicar.
El envÃo de mensajes multimedia MMS sólo está disponible para los abonados de los operadores móviles españoles.
Cobertura internacional de envío de SMS
| País | Prefijo | Créditos | Operadoras | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 355 | 1 | AMC, Vodafone Albania | ||
| Alemania | 49 | 1,1 | E-Plus, O2 Viag, T-Mobile D1, Vodafone D2 | ||
| Andorra | 376 | 1 | Mobiland | ||
| Argentina | 54 | 1 | Claro, Movistar, Nextel Argentina, Telecom Personal | ||
| Australia (5) | 61 | 1 | 3 Australia, Optus, Orange One Hutchison, Telstra, Telstra CDMA, Vodafone Pacific | ||
| Austria | 43 | 1,1 | 3 Austria, Mobilkom, One, Tele.Ring, T-Mobile Austria | ||
| Bélgica | 32 | 1,1 | Base, Mobistar, Proximus | ||
| Bolivia | 591 | 1 | Entel, Nuevatel, Tigo | ||
| Brasil | 55 | 1 | Amazonia Celular, Americel, Brasil Telecom, CTBC Celular, Claro, Nextel, Oi, Sercomtel Celular, TIM, Vivo | ||
| Chile | 56 | 1 | Claro, Entel, Movistar | ||
| Chipre | 357 | 1,1 | Areeba, Cytamobile-Vodafone | ||
| Colombia | 57 | 1 | Comcel, Movistar, Tigo | ||
| Costa Rica | 506 | 1 | ICE | ||
| Croacia | 385 | 1,1 | Tele2 Croatia, T-Mobile Croatia, VIPne | ||
| Cuba | 53 | 1 | Etecsa, Cubacel | ||
| Dinamarca | 45 | 1 | 3 Denmark, Sonofon, TDC Denmark, Telia Denmark, Telia Mobile Denmark | ||
| Ecuador | 593 | 1 | Alegro, Conecel, Movistar | ||
| Eslovaquia | 421 | 1 | Orange Slovakia, T-Mobile | ||
| España | 34 | 1 | Movistar, Orange, Vodafone (1), Yoigo, Euskaltel | ||
| Estados Unidos | 1 | 1 | Consulte a su comercial | ||
| Finlandia | 358 | 1,1 | lands Mobiltelefon, Elisa, Finnet (Suomen 2G), Sonera | ||
| Francia | 33 | 1,2 | Bouygues Telecom, Orange France, SFR | ||
| Gibraltar | 350 | 1 | Gibtel | ||
| Grecia | 30 | 1,1 | Cosmote, Q-telecom, Stet Hellas TIM, Vodafone Panafon | ||
| Groenlandia | 299 | 1 | Telegreenland | ||
| Guatemala | 502 | 1 | Claro, Movistar, Tigo | ||
| HungrÃa | 36 | 1,1 | Pannon, T-Mobile Westel, Vodafone Hungary | ||
| Irlanda | 353 | 1 | 3 Ireland, Meteor, O2 Ireland, Vodafone Ireland | ||
| Islandia | 354 | 1 | IMC, Landssiminn, Og Vodafone | ||
| Israel | 972 | 1 | Cellcom, Jawwal, Orange Partner, Pelephone | ||
| Italia | 39 | 1,1 | 3 Italy, TIM, Wind, Vodafone Omnitel | ||
| Liechtenstein | 423 | 1 | Mobilkom FL, Tele2 Lietchtenstein, Telecom FL | ||
| Luxemburgo | 352 | 1 | PT Luxembourg, Tango, VOXmobile | ||
| México | 52 | 1 | Telcel, Movistar, Iusacell | ||
| Mónaco | 377 | 1 | Monaco Telecom | ||
| Nicaragua | 505 | 1 | Enitel, Movistar | ||
| Noruega | 47 | 1 | NetCom, Telenor | ||
| Nueva Zelanda | 64 | 1 | Telecom NZ, Vodafone NZ | ||
| PaÃses Bajos | 31 | 1,1 | KPN, Orange Dutchtone, Tele2 Netherlands, Telfort, T-Mobile Netherlands, Vodafone Libertel | ||
| Panamá | 507 | 1 | Claro, Digicel, Movistar | ||
| Paraguay | 595 | 1 | Claro, Vox, Personal, Tigo | ||
| Perú | 51 | 1 | Claro, Movistar | ||
| Polonia | 48 | 1,1 | Idea, Plus Polkomtel, PCT Era | ||
| Portugal | 351 | 1 | Optimus, TMN, Vodafone Telecel (2) | ||
| Reino Unido | 44 | 1 | 3 UK, Airtel Jersey, C& | ||
| República Checa | 420 | 1 | Cesky Mobil, Telefonica O2 CZ, T-Mobile CZ | ||
| Rep. Dominicana | 1809 | 1 | Claro, Orange, Viva | ||
| RumanÃa | 40 | 1,2 | Cosmoron, Orange Romania, Vodafone Romania | ||
| Suecia | 46 | 1 | 3 Sweden, Spring (4), Tele2Comviq, Telenor Sweden, Telia | ||
| Suiza | 41 | 1 | Orange Switzerland, Swisscom, TDC Switzerland | ||
| Uruguay | 598 | 1 | Antel, Claro, Movistar | ||
| Venezuela | 58 | 1 | Digitel, Telcel, Movilnet | ||
(1)España: el caracter “¡” es reemplazado por “@” en algunas ocasiones en abonados de Vodafone.
Â(2)Portugal: no se permiten remitentes alfanuméricos para abonados prepago de Vodafone.
Â(3)Reino Unido: Mensajes SMS a teléfonos fijos: solo se pueden usar remitentes numéricos y no se pueden enviar mensajes entre las 22:00 y las 8:00 hora local, para evitar molestias si el mensaje es entregado como una llamada de voz.
Â(4)Suecia: los abonados de Spring Mobile solo son cubiertos cuando están conectados a la red de Tele2.
Â(5)Australia: si el remitente es alfanumérico, al menos contendrá una letra y si el remitente es numérico (solo disponible a través de pasarela) sólo son permitidos números tipo 614xxx.

