Cobertura internacional de envío de SMS
En las siguientes tablas se muestra la cobertura internacional de Altiria, separada por continentes, con una lista de paises a los que se puede efectuar envío de SMS, incluyendo el prefijo telefónico internacional correspondiente.
Se define para cada país el coste en créditos del envío de un SMS. Es preciso consultar las tarifas de envío de SMS para conocer el precio en céntimos de euros de cada crédito SMS. No existe ningún sobrecoste por usar servicios avanzados, se pueden aprovechar todas las opciones disponibles con el mismo coste: SMS programado, confirmaciones de entrega, etc.
En la parte inferior se incluyen algunas notas sobre las posibles restricciones geográficas en la cobertura internacional SMS que se pudieran aplicar para alguna operadora concreta 1.
Cobertura internacional de envío de SMS en AMÉRICA
País | Prefijo | Créditos | Operadoras/Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
Canada | 1 | 1 | |||
Estados Unidos / USA | 1 | 1 | |||
República Dominicana / Dominican Republic | 1 | 1 | |||
Perú / Peru | 51 | 1 | |||
México / Mexico | 52 | 1, Envío SMS a México con conexión directa y enviar sms masivo México con máxima garantía de calidad. | |||
Cuba | 53 | 1 | |||
Argentina | 54 | 1 | |||
Brasil / Brazil | 55 | 1 | |||
Chile | 56 | 1 | |||
Colombia | 57 | 1 | |||
Venezuela | 58 | 1 | |||
Aruba | 297 | 1 | |||
Groenlandia / Greenland | 299 | 1 | |||
Islas Malvinas / Falkland Islands | 500 | 1 | |||
Belice / Belize | 501 | 1 | |||
Guatemala | 502 | 1 | |||
El Salvador | 503 | 1 | |||
Honduras | 504 | 1 | |||
Nicaragua | 505 | 1 | |||
Costa Rica | 506 | 1 | |||
Panamá / Panama | 507 | 1 | |||
Haití / Haiti | 509 | 1 | |||
Guayana Francesa / French West Indies (French Guiana) | 590 | 1 | |||
Bolivia | 591 | 1 | |||
Guyana | 592 | 1 | |||
Ecuador | 593 | 1 | |||
Paraguay | 595 | 1 | |||
Surinam / Suriname | 597 | 1 | |||
Uruguay | 598 | 1 | |||
Antillas Holandesas / Netherlands Antilles | 599 | 1 | |||
Bahamas | 1242 | 1 | |||
Barbados | 1246 | 1 | |||
Anguila / Anguilla | 1264 | 1 | |||
Antigua y Barbuda / Antigua | 1268 | 1 | |||
Islas Vírgenes Británicas / British Virgin Islands | 1284 | 1 | |||
Islas Caimán / Cayman Islands | 1345 | 1 | |||
Bermudas / Bermuda | 1441 | 1 | |||
Grenada | 1473 | 1 | |||
Islas Turcas y Caicos / Turks and Caicos Islands | 1649 | 1 | |||
Montserrat | 1664 | 1 | |||
Santa Lucía / St. Lucia | 1758 | 1 | |||
Dominica | 1767 | 1 | |||
San Vicente y las Granadinas / St. Vincent and The Grenadines | 1784 | 1 | |||
Puerto Rico | 1787 | 1 | |||
Trinidad y Tobago / Trinidad and Tobago | 1868 | 1 | |||
San Cristóbal y Nieves / St. Kitts and Nevis | 1869 | 1 | |||
Jamaica | 1876 | 1 | |||
Cobertura internacional de envío de SMS en EUROPA
País | Prefijo | Créditos | Operadoras/Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
Rusia / Russian Federation | 7 | 1 | |||
Grecia / Greece | 30 | 1 | |||
Países Bajos / Netherlands | 31 | 1 | |||
Bélgica / Belgium | 32 | 1 | |||
Francia / France | 33 | 1 | |||
España / Spain | 34 | 1, (3) | |||
Hungría / Hungary | 36 | 1 | |||
Italia / Italy | 39 | 1 | |||
Rumanía / Romania | 40 | 1 | |||
Suiza / Switzerland | 41 | 1 | |||
Austria / Austria | 43 | 1 | |||
Reino Unido / United Kingdom | 44 | 1, (5) | |||
Dinamarca / Denmark | 45 | 1 | |||
Suecia / Sweden | 46 | 1, (6) | |||
Noruega / Norway | 47 | 1 | |||
Polonia / Poland | 48 | 1 | |||
Alemania / Germany | 49 | 1 | |||
Islas Feroe / Faroe Islands | 298 | 1 | |||
Gibraltar | 350 | 1 | |||
Portugal | 351 | 1, (4) | |||
Luxemburgo / Luxembourg | 352 | 1 | |||
Irlanda / Ireland | 353 | 1 | |||
Islandia / Iceland | 354 | 1 | |||
Albania | 355 | 1 | |||
Malta | 356 | 1 | |||
Chipre / Cyprus | 357 | 1 | |||
Finlandia / Finland | 358 | 1 | |||
Bulgaria | 359 | 1 | |||
Lituania / Lithuania | 370 | 1 | |||
Letonia / Latvia | 371 | 1 | |||
Estonia | 372 | 1 | |||
Moldavia / Moldova | 373 | 1 | |||
Bielorrusia / Belarus | 375 | 1 | |||
Andorra | 376 | 1 | |||
Mónaco / Monaco | 377 | 1 | |||
San Marino | 378 | 1 | |||
Ucrania / Ukraine | 380 | 1 | |||
Serbia | 381 | 1 | |||
Montenegro | 382 | 1 | |||
Croacia / Croatia | 385 | 1 | |||
Eslovenia / Slovenia | 386 | 1 | |||
Bosnia Herzegovina | 387 | 1 | |||
Macedonia | 389 | 1 | |||
República Checa / Czech Republic | 420 | 1 | |||
Eslovaquia / Slovakia | 421 | 1 | |||
Liechtenstein | 423 | 1 | |||
Cobertura internacional de envío de SMS en AFRICA
País | Prefijo | Créditos | Operadoras/Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
Egipto / Egypt | 20 | 1 | |||
Sudáfrica / South Africa | 27 | 1 | |||
Sudán del Sur / South Sudan | 211 | 1 | |||
Marruecos / Morocco | 212 | 1 | |||
Argelia / Algeria | 213 | 1 | |||
Túnez / Tunisia | 216 | 1 | |||
Libia / Libya | 218 | 1 | |||
Gambia | 220 | 1 | |||
Senegal | 221 | 1 | |||
Mauritania | 222 | 1 | |||
Mali | 223 | 1 | |||
Guinea | 224 | 1 | |||
Costa de Marfil / Cote Ivoire | 225 | 1 | |||
Burkina Faso | 226 | 1 | |||
Níger / Niger | 227 | 1 | |||
Togo | 228 | 1 | |||
Benín / Benin | 229 | 1 | |||
Mauricio / Mauritius | 230 | 1 | |||
Liberia | 231 | 1 | |||
Sierra Leona / Sierra Leone | 232 | 1 | |||
Ghana | 233 | 1 | |||
Nigeria | 234 | 1 | |||
Chad | 235 | 1 | |||
República Centroafricana / Central African Republic | 236 | 1 | |||
Camerún / Cameroon | 237 | 1 | |||
Cabo Verde / Cape Verde Islands | 238 | 1 | |||
Santo Tomé y Príncipe / Sao Tome and Principe | 239 | 1 | |||
Guinea Ecuatorial / Equatorial Guinea | 240 | 1 | |||
Gabón / Gabon | 241 | 1 | |||
Congo | 242 | 1 | |||
República Democrática del Congo / Congo Democratic Republic | 243 | 1 | |||
Angola / Angola | 244 | 1 | |||
Guinea-Bisáu / Guinea Bissau | 245 | 1 | |||
Seychelles | 248 | 1 | |||
Sudán / Sudan | 249 | 1 | |||
Ruanda / Rwanda | 250 | 1 | |||
Etiopía / Ethiopia | 251 | 1 | |||
Somalia | 252 | 1 | |||
Yibuti / Djibouti | 253 | 1 | |||
Kenia / Kenya | 254 | 1 | |||
Tanzania | 255 | 1 | |||
Uganda | 256 | 1 | |||
Burundi | 257 | 1 | |||
Mozambique | 258 | 1 | |||
Zambia | 260 | 1 | |||
Madagascar | 261 | 1 | |||
Reunión / Reunion | 262 | 1 | |||
Zimbabue / Zimbawe | 263 | 1 | |||
Namibia | 264 | 1 | |||
Malaui / Malawi | 265 | 1 | |||
Lesoto / Lesotho | 266 | 1 | |||
Botsuana / Botswana | 267 | 1 | |||
Suazilandia / Swaziland | 268 | 1 | |||
Comoras / Comoros | 269 | 1 | |||
Eritrea | 291 | 1 | |||
Cobertura internacional de envío de SMS en ASIA
País | Prefijo | Créditos | Operadoras/Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
Abjasia (Georgia) / Abkhazia | 1 | 1 | |||
Kazajistán / Kazakhstan | 7 | 1 | |||
Malasia / Malaysia | 60 | 1 | |||
Indonesia / Indonesia | 62 | 1 | |||
Filipinas / Philippines | 63 | 1 | |||
Singapur / Singapore | 65 | 1 | |||
Tailandia / Thailand | 66 | 1 | |||
Japón / Japan | 81 | 1 | |||
Corea del sur / Korea | 82 | 1 | |||
Vietnam | 84 | 1 | |||
China | 86 | 1 | |||
Turquía / Turkey | 90 | 1 | |||
India | 91 | 1 | |||
Pakistán / Pakistan | 92 | 1 | |||
Afganistán / Afghanistan | 93 | 1 | |||
Sri Lanka | 94 | 1 | |||
Birmania (Myanmar) / Myanmar | 95 | 1 | |||
Irán / Iran | 98 | 1 | |||
Armenia | 374 | 1 | |||
Timor Oriental / Timor-Leste | 670 | 1 | |||
Brunéi / Brunei | 673 | 1 | |||
Islas Salomón / Solomon Islands | 677 | 1 | |||
Corea del norte / Korea (North) | 850 | 1 | |||
Hong Kong | 852 | 1 | |||
Macao / Macau | 853 | 1 | |||
Camboya / Cambodia | 855 | 1 | |||
Laos | 856 | 1 | |||
Bangladés / Bangladesh | 880 | 1 | |||
Redes internationales / International Networks | 882 | 1 | |||
Taiwán / Taiwan | 886 | 1 | |||
Maldivas / Maldives | 960 | 1 | |||
Líbano / Lebanon | 961 | 1 | |||
Jordania / Jordan | 962 | 1 | |||
Siria / Syria | 963 | 1 | |||
Iraq | 964 | 1 | |||
Kuwait | 965 | 1 | |||
Arabia Saudita / Saudi Arabia | 966 | 1 | |||
Yemen | 967 | 1 | |||
Omán / Oman | 968 | 1 | |||
Palestina / Palestine | 970 | 1 | |||
Emiratos Árabes Unidos / United Arab Emirates | 971 | 1 | |||
Israel | 972 | 1 | |||
Baréin / Bahrain | 973 | 1 | |||
Catar / Qatar | 974 | 1 | |||
Bután / Bhutan | 975 | 1 | |||
Mongolia | 976 | 1 | |||
Nepal | 977 | 1 | |||
Tayikistán / Tajikistan | 992 | 1 | |||
Turkmenistán / Turkmenistan | 993 | 1 | |||
Azerbaiyán / Azerbaijan | 994 | 1 | |||
Georgia | 995 | 1 | |||
Kirguistán / Kyrgyzstan | 996 | 1 | |||
Uzbekistán / Uzbekistan | 998 | 1 | |||
Cobertura internacional de envío de SMS en OCEANIA
País | Prefijo | Créditos | Operadoras/Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
Australia | 61 | 1, (2) | |||
Nueva Zelanda / New Zealand | 64 | 1 | |||
Papúa Nueva Guinea / Papua New Guinea | 675 | 1 | |||
Tonga | 676 | 1 | |||
Vanuatu | 678 | 1 | |||
Fiyi / Fiji Islands | 679 | 1 | |||
Palaos / Palau | 680 | 1 | |||
Islas Cook / Cook Islands | 682 | 1 | |||
Samoa | 685 | 1 | |||
Kiribati | 686 | 1 | |||
Nueva Caledonia / New Caledonia | 687 | 1 | |||
Polinesia Francesa / French Polynesia | 689 | 1 | |||
Micronesia | 691 | 1 | |||
Guam | 1671 | 1 | |||
Samoa Americana / American Samoa | 1684 | 1 | |||
Isla Norfolk / Norfolk Island | 6723 | 1 | |||
Cobertura de envío de SMS en redes internacionales y satélite
País | Prefijo | Créditos | Operadoras/Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
Inmarsat | 870 | 1 | |||
Otras redes satélite | 881 | 1. Consúltenos. | |||
Otras redes satélite | 882 | 1, incluye Global Networks Antarctica, Thuraya Satellite Telecommunications Co, Maritime Communications Partner, Aeromobile y otros. Consúltenos. | |||
(1)Se ha eliminado del listado previo las operadoras a las que se puede enviar mensajes en cada país; a día de hoy se puede enviar a prácticamente todas y no se mantiene el listado actualizado de operadoras por país en este Web para evitar omisiones. Consúltenos si tiene alguna duda sobre la disponibilidad de algún país o alguna operadora concreta. Algunos países están desactivados por defecto, por lo que si desea enviar SMS a un país concreto avísenos previamente para que se lo activemos en su cuenta.
(2)Australia: si el remitente es alfanumérico, al menos contendrá una letra y si el remitente es numérico (solo disponible a través de pasarela) sólo son permitidos números tipo 614xxx.
(3)España: el caracter «¡» es reemplazado por «@» en algunas ocasiones en abonados de Vodafone.
(4)Portugal: no se permiten remitentes alfanuméricos para abonados prepago de Vodafone.
(5)Reino Unido: Mensajes SMS a teléfonos fijos: solo se pueden usar remitentes numéricos y no se pueden enviar mensajes entre las 22:00 y las 8:00 hora local, para evitar molestias si el mensaje es entregado como una llamada de voz.
(6)Suecia: los abonados de Spring Mobile solo son cubiertos cuando están conectados a la red de Tele2.